A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.
Server | HTTP | FTP | POP3 | Info de PHP | Càrrega del servidor | Hores d'Alta |
---|---|---|---|---|---|---|
alesso.webspring.se | Info de PHP | |||||
Benny | Info de PHP | |||||
benny.webspring.se | Info de PHP | |||||
carlos.webhotellet.net | Info de PHP | |||||
essmail.webhotellet.net | Info de PHP | |||||
kygo.webspring.se | Info de PHP | |||||
Plesk Login Server | Info de PHP | |||||
proto.webspring.se | Info de PHP | |||||
sammy.webhotellet.net | Info de PHP | |||||
sylver.webhotellet.net | Info de PHP | |||||
tiesto.webspring.se | Info de PHP |
Actualment no hi ha fallades en la xarxa